Liste stadtbildprägender Bäume
Aus TUEpedia
Die folgende Liste entstammt der Anlage "Stadtbildprägende Bäume" zur Vorlage 252/2023 zur Gemeinderatssitzung am 7. September 2023 https://www.tuebingen.de/gemeinderat/vo0040.php:
| Nr. in Anlage "Stadtbildprägende Bäume" | Name und Ort des Baums bzw. der Bäume | Bild | Städtische Baum-Nummer | Baumart | Lateinische Baumbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedenseiche Sand (Naturdenkmal) | 2200253 | Stiel-Eiche | Quercus Robur | |
| 2 | Zwei Pappeln an Jugendherberge | 1500529 | Kanadische Pappel | Popolus x canadensis | |
| 3 | Eiche Ortseingang Tü aus Richtung Uje | 1803203 | Stiel-Eiche | Quercus Robur | |
| 4 | Dorflinde Pfrondorf | 12100668 | Winter-Linde | Tilia cordata | |
| 5 | Zwei Platanen, Innenhof Bürgeramt | 1101175 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 6 | Schnurbaum, Rotbad | 1201440 | Schnurbaum | Sophora japonica | |
| 7 | Drei Robinien, Kino Museum | 1100059 | Robinie | Robinia pseudoacacia | |
| 8 | Zwei Platanen, Zinserdreieck, Café Lieb | 1100727 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 9 | Alte Linde, Wielandshöhe | 1500840 | Winter-Linde | Tilia cordata | |
| 10 | Zwei Pappeln Friedhof Kilchberg | 14100224 | Silberpappel | Populus alba | |
| 11 | Alte Eiche Friedhof Kilchberg | 14100268 | Stiel-Eiche | Quercus Robur | |
| 12 | Zwei Trauerweiden; "Hölderlinweiden" (beim Hölderlinturm) * | 1100430 | Trauer-Weide | Salix alba "Tristis" | |
| 13 | Alte Schwarznuss, Volksgarten | 1702562 | Schwarznuss | Juglans nigra | |
| 14 | Große Platane, Eugenstraße, Eberhardskirche | 1702874 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 15 | Alte Rotbuche, Alexpark | 1700049 | Rotbuche | Fagus sylvatica | |
| 16 | Alte Eiche, Lichtenberger Weg | 1801295 | Stiel-Eiche | Quercus Robur | |
| 17 | Alte Weide am Fuß des Österberg | 1500829 | Weide | Salix | |
| 18 | Mammutbaum, Österberg | 1500909 | Mammutbaum | Sequoiadendron giganteum | |
| 19 | Dorflinde Lustnau Grundschule | 2101629 | Winter-Linde | Tilia cordata | |
| 20 | Alte Ulme, Pauline-Krone-Heim | 1202536 | Feld-Ulme | Ulmus carpinifolia | |
| 21 | Ulme, Hotel Domizil | 1101423 | Berg-Ulme | Ulmus glabra | |
| 22 | Linde, Dorfackerstraße, Lustnau EKZ | 2101602 | Winter-Linde | Tilia cordata | |
| 23 | Sumpfzypresse, Alter Bota, Wilhelmstraße/Taxistand | 1803926 | Sumpfzypresse | Taxodium distichum | |
| 24 | Platane, Wilhelmstraße/Keplerstraße Saints & Scholars | 1202071 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 25 | Pappel, Bergfriedhof Aussegnungshalle (Naturdenkmal) | 1700325 | Kanadische Pappel | Populus x canadensis | |
| 26 | Platane am Stadtgraben ggü. HNr 21 | 1100062 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 27 | Götterbaum, Lange Gasse 64 | 1100860 | Götterbaum | Ailanthus altissima | |
| 28 | Linde Belthlestraße, ggü. Geb 40 | 1200004 | Winter-Linde | Tilia cordata | |
| 29 | Platane Herrenberger Straße westl. Marquardtei | 1201298 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 30 | Platane, Kilchberg Tessinstraße 2 | 14100137 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 31 | Kastanie, Weilheim Grundschule | 13100414 | Gem. Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | |
| 32 | Platane, Bismarckstraße ggü. 142 | 2103572 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 33 | Platane, Wurstküche | 1100027 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 34 | Kastanie, Stadtbücherei | 1101029 | Rotblühende Rosskastanie | Aesculus x carnea | |
| 35 | Silber-Weide, Neckarinsel | 228 | Silber-Weide | Salix Alba | |
| 36 | Platane, Eisenbahnstraße 27/31 | 1606548 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 37 | Platane, Eingang ZOB | 1100598 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 38 | Platane, Fürststraße 13 | 1702945 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 39 | Schwarznuss, Kornhausstraße 2 | 1100856 | Schwarznuss | Juglans Nigra | |
| 40 | Götterbaum, Lange Gasse 44 | 1100857 | Götterbaum | Ailanthus altissima | |
| 41 | Kastanie, Eingang Nonnenmarkt | 1100340 | Gem. Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | |
| 42 | Gleditschie am Faulen Eck, Neckarhalde oben | 1100988 | Gleditschie | Gleditsia | |
| 43 | Kastanie, Europaplatz 1 vor Epplehaus | 1106304 | Gem. Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | |
| 44 | Winterlinde, Poststraße 12 | 1101084 | Winter-Linde | Tilia cordata | |
| 45 | Spitz-Ahorn, Eberhardstraße 9 | 1702430 | Spitz-Ahorn | Acer platanoides | |
| 46 | Platane, Eingang Stadtfriedhof | 1200940 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 47 | Spitz-Ahorn, Verkehrsinsel ggü. Rümelinstraße 2 | 1201743 | Spitz-Ahorn | Acer platanoides | |
| 48 | Drei Sophora, Ecke Autenriethstraße / Hechinger Straße | 1700127, 1700129, 1706241 | Schnurbaum | Sophora japonica | |
| 49 | 2 Platanen vor dem Neckarmüller | 1100748 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 50 | Sommer-Linde, Jakobuskirche | 1100810 | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos | |
| 51 | Platane, Krumme Brücke | 1102174 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia | |
| 52 | Fünf Götterbäume, Haagtor | 1100793, 1100794, 1100795, 1100178,1100797 | Götterbaum | Ailanthus altissima | |
| 53 | Drei große Platanen, Bursagasse, Platz vor der Alten Burse | 1100424 1100425 1100423 | Ahornblättrige Platane | Platanus x acerifolia |
- ) Von den 3 Trauerweiden beim Hölderlinturm fiel die östliche 2016 einem Sturm (?) zum Opfer.
Vorschläge in Tüpedia für Bäume, die als stadtbildprägend empfunden werden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Nr. | Name und Ort des Baums bzw. der Bäume | Bild | Baumart | Lateinische Baumbezeichnung | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulinenstraße, vor Jugendhaus Paula | Kastanie | Imposanter Baum, der den Platz vor dem Jugendhaus und das Straßenbild dort prägt | ||
| 2 | Alter botanischer Garten | Rotbuche | Fagus sylvaticus | Großer Baum mit mächtigem Stamm-Umfang | |
| 3 | Westl. Anlagenpark | Platane | Platanus ... | Großes Exemplar zwischen Anlagensee und Piratenspielplatz | |
| 4 | Schlossbergstraße 33, Sachsenhaus | Eiche | Quercus ... | Ebenmäßig und hoch gewachsene Eiche (Naturdenkmal) an der Kreuzung dreier Straßen | |
| 5 | Beim Bismarckturm | Eiche | Quercus ... | (Friedens?)-Eiche, die größte von mehreren Eichen dort | |
| 6 | Im Garten vor der Alten Physiologie | Blutbuche | Fagus sylvaticus f. purpurea | Umfangreicher Stamm, schöner Anblick der im Frühjahr dunkelroten, im Herbst grün-braunen Belaubung, gegenüber der Neuen Aula (Nord) | |
| 7 | Metzgergasse Spielplatz | Weide | Salix alba | Innerhalb der Altstadt ungewöhnliche Baumart | |
| 8 | Ulrichslinde | Linde | Tilia | Beim Oberen Tor des Schlosses, 1982 neu gepflanzt in Nachfolge einer sehr alten Linde, frei stehend in exponierter Lage |