Architekturdetails (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(+ Rathaus-Anbau)
(plus Detail Pagode in Bühl)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 22: Zeile 22:
Datei:Rathaus Turm und Uhrengiebel.JPG|Rathaus, Turm und Uhrengiebel  
Datei:Rathaus Turm und Uhrengiebel.JPG|Rathaus, Turm und Uhrengiebel  
Datei:Woche-18-2016.jpg|Rathaus, Detail im Uhrengiebel  
Datei:Woche-18-2016.jpg|Rathaus, Detail im Uhrengiebel  
Datei:Rathaus-Anbau.1.jpg|Rathaus-Anbau  
Datei:Rathaus-Anbau 1.jpg|Rathaus-Anbau  
Datei:Woche-18-2011.jpg|Detail am [[Roigel-Haus]], [[Burgsteige]]
Datei:Woche-18-2011.jpg|Detail am [[Roigel-Haus]], [[Burgsteige]]
Datei:Woche-4-2010.jpg|An der [[Burgsteige]] 4<br>mit Jahreszahl [[1576]]
Datei:Woche-4-2010.jpg|An der [[Burgsteige]] 4<br>mit Jahreszahl [[1576]]
Zeile 51: Zeile 51:
Datei:Am Lustnauer Tor-4.JPG|Erker vom Haus am [[Lustnauer Tor]] 4  
Datei:Am Lustnauer Tor-4.JPG|Erker vom Haus am [[Lustnauer Tor]] 4  
Datei:Ansichten der Gartenstraße in Tübingen 02.jpg|Kunstwerk an [[Gartenstraße]] 14 (1950er Jahre)  
Datei:Ansichten der Gartenstraße in Tübingen 02.jpg|Kunstwerk an [[Gartenstraße]] 14 (1950er Jahre)  
Datei:Naukler- Ecke Melanchthonstraße, Julius Nonnenmacher, 2.jpg|"Jul · Nonnenmacher", Inschrift am Haus [[Nauklerstraße]] 43
Datei:20221004 PagodeBuehlDachdetail.jpg|Dachdetail der [[Vien Quang Pagode]] in [[Bühl]]


</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 01:18 Uhr

Hier können Bilder gesammelt werden, die interessante Details von Gebäuden zeigen, z.B. Fassadenschmuck, Türmchen, Erker, Dächer, Figuren, Eingänge usw., die dem eiligen Passanten oft entgehen.



bitte ergänzen


Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]