Verbindungshäuser: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Baujahre hervorgehoben....)
Zeile 10: Zeile 10:


==Verbindungen==
==Verbindungen==
Name  |  Jahr der Gründung  |  Baujahr des (jetzigen) Hauses  |  
Name  |  Jahr der Gründung  |  '''Baujahr''' des (jetzigen) Hauses / Umbau |  
''A'' - ''Z'': Markierung im Luftbild, ''1'': nicht im Ausschnitt gelegen, ''2'': ohne eigenes Haus  
''A'' - ''Z'': Markierung im Luftbild, ''1'': nicht im Ausschnitt gelegen, ''2'': ohne eigenes Haus  
: * = das Haus wurde speziell zu diesem Zweck erbaut (''diese Angabe noch zu überprüfen'')  
: * = das Haus wurde speziell zu diesem Zweck erbaut (''diese Angabe noch zu überprüfen'')  




*Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 1869 | 1908 * | ''A''
*Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 1869 | '''1908''' * | ''A''
*Akademische Verbindung Igel Tübingen | 1871 | 1902/1963 * | ''B''  
*Akademische Verbindung Igel Tübingen | 1871 | '''1902'''/1963 * | ''B''  
*Alte Straßburger Burschenschaft Germania | 1880 | 1904 (Erwerb 1952) | ''C''
*Alte Straßburger Burschenschaft Germania | 1880 | '''1904''' (Erwerb 1952) | ''C''
*Alte Turnerschaft Eberhardinia-Markomannia | 1884 | 1905/1954 | ''1''  
*Alte Turnerschaft Eberhardina-Markomannia | 1884 | '''1905'''/1954 | ''1''  
*Alte Turnerschaft Palatia | 1878 | 1910 * | ''D''
*Alte Turnerschaft Palatia | 1878 | '''1910''' * | ''D''
*AMV Stochdorphia Tübingen | 1857 | 1905 * | ''E''
*AMV Stochdorphia Tübingen | 1857 | '''1905''' * | ''E''
*ATV Arminia | 1887 |  (Einzug 1955)  | ''F''
*ATV Arminia | 1887 |  '''?''' (Einzug 1955)  | ''F''
*A.V. Albertus Magnus Tübingen | 1958 | (im Wilhelmsstift) | ''1''  
*A.V. Albertus Magnus Tübingen | 1958 | (im Wilhelmsstift) | ''1''  
*A.V. Virtembergia | 1873 | 1911 * | ''G''  
*A.V. Virtembergia | 1873 | '''1911''' * | ''G''  
*A.V. Cheruskia Tübingen | 1902 | 1956 | ''H''
*A.V. Cheruskia Tübingen | 1902 | '''1956''' | ''H''
*[[Akademische Verbindung Föhrberg|A.V. Föhrberg]] (Tübinger Bibelkreis) | 1879 | ca. 1906 ? * | ''1''  
*[[Akademische Verbindung Föhrberg|A.V. Föhrberg]] (Tübinger Bibelkreis) | 1879 | ca. '''1906 ?''' * | ''1''  
*A.V. Guestfalia Tübingen | 1859 | 1903/1959 * | ''I''  
*A.V. Guestfalia Tübingen | 1859 | '''1903'''/1959 * | ''I''  
*A.V. Hibernia Tubingensis | 2008 |  ''2''  
*A.V. Hibernia Tubingensis | 2008 |  ''2''  
*A.V. Laetitia (Damen) | 1986 | ''?''  
*A.V. Laetitia (Damen) | 1986 | ''?''  
*Burschenschaft Germania | 1816 | 1896/1931 * | ''J''
*Burschenschaft Germania | 1816 | '''1896'''/1931 * | ''J''
*Corps Borussia Tübingen | 1870 | 1907 * | ''K''  
*Corps Borussia Tübingen | 1870 | '''1907''' * | ''K''  
*Corps Franconia Tübingen | 1821 | 1889 * | ''L''
*Corps Franconia Tübingen | 1821 | '''1889''' * | ''L''
*[[Corps Rhenania Tübingen]] | 1827 | 1886/1892/1911 * | ''M''
*[[Corps Rhenania Tübingen]] | 1827 | '''1886'''/1892/1911 * | ''M''
*Corps Suevia Tübingen | 1831 | 1952 | ''N''
*Corps Suevia Tübingen | 1831 | '''1952''' | ''N''
*K.St.V. Alamannia Tübingen | 1871 | 1904 * | ''O''  
*K.St.V. Alamannia Tübingen | 1871 | '''1904''' * | ''O''  
*K.St.V. Rechberg | 1927 | 1968 * | ''1''  
*K.St.V. Rechberg | 1927 | '''1968''' * | ''1''  
*Landsmannschaft Ghibellinia Tübingen | 1845 | 1896 * | ''P''
*Landsmannschaft Ghibellinia Tübingen | 1845 | '''1896''' * | ''P''
*Landsmannschaft Schottland | 1849 | 1905/1928 * | ''Q''
*Landsmannschaft Schottland | 1849 | '''1905'''/1928 * | ''Q''
*Landsmannschaft Ulmia Tübingen | 1815 | 1908 * | ''R''
*Landsmannschaft Ulmia Tübingen | 1815 | '''1908''' * | ''R''
*Sängerschaft Hohentübingen | 1952 | 1908 (Erwerb 1953) | ''S''  
*Sängerschaft Hohentübingen | 1952 | '''1908''' (Erwerb 1953) | ''S''  
*Straßburger Burschenschaft Arminia | 1886 | 1906 (Erwerb 1950)| ''T''
*Straßburger Burschenschaft Arminia | 1886 | '''1906''' (Erwerb 1950)| ''T''
*Tübinger Burschenschaft Derendingia | 1877 | 1905 * | ''U''
*Tübinger Burschenschaft Derendingia | 1877 | '''1905''' * | ''U''
*Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 1838 | ([[Roigel-Haus]]) 1904 * | ''V''  
*Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 1838 | ([[Roigel-Haus]]) '''1904''' * | ''V''  
*Tübinger Lichtenstein | 1902 | 1908 * | ''W''
*Tübinger Lichtenstein | 1902 | '''1908''' * | ''W''
*Tübinger Wingolf | 1864 | 1894/1907/1931 * | ''X''
*Tübinger Wingolf | 1864 | '''1894'''/1907/1931 * | ''X''
*Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen | 1878 | 1902 * | ''Y''
*Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen | 1878 | '''1902''' * | ''Y''
*V.D.St. Tübingen | 1883 | (Erwerb 1954) | ''1''  
*V.D.St. Tübingen | 1883 | '''?''' (Erwerb 1954) | ''1''  
*Verbindung Nicaria | 1893 | ... | ''Z''  
*Verbindung Nicaria | 1893 | '''?''' | ''Z''  
*Verbindung Normannia Tübingen | 1841 | 1905 * | ''(ohne Buchstaben)''
*Verbindung Normannia Tübingen | 1841 | '''1905''' * | ''(ohne Buchstaben)''




Von Verbindungen erbaute Häuser bzw. Häuser ehemaliger Verbindungen: [[Schwabenhaus]] (Baujahr 1900 *, früher Corps Suevia, später [[VHS]], seit 1998 Ev. Hochschule für Kirchenmusik), Saxonia (Bauj. 1902 *), Luginsland (1902 *), [[Rothenburg]] (1909 *), Zollern.  
Von Verbindungen erbaute Häuser bzw. Häuser ehemaliger Verbindungen: [[Schwabenhaus]] (Baujahr '''1900''' *, früher Corps Suevia, später [[VHS]], seit 1998 Ev. Hochschule für Kirchenmusik), Saxonia (Bauj. '''1902''' *), Luginsland ('''1902''' *), [[Rothenburg]] ('''1909''' *), Zollern.  




Zeile 60: Zeile 60:
Bild:Stuttgardia-1.JPG|Stuttgardia  
Bild:Stuttgardia-1.JPG|Stuttgardia  
Bild:Ghibellinia-1.JPG|Ghibellinia
Bild:Ghibellinia-1.JPG|Ghibellinia
Bild:Borussia,_Stuttgardia,_Franconia_.jpg|Borussia, Stuttgardia, Franconia auf dem vorderen Österberg  
Bild:Borussia,_Stuttgardia,_Franconia_.jpg|Borussia, Stuttgardia, Franconia (v. l.) auf dem vorderen Österberg  
Bild:800px-Tübinger_Preussenhaus.jpg|Preußenhaus (Borussia)  
Bild:800px-Tübinger_Preussenhaus.jpg|Borussia (Preußenhaus)  
Bild:Woche-47-2008.JPG|Ulmia und Hohenstaufia
Bild:Woche-47-2008.JPG|Ulmia und Hohenstaufia
Bild:Corpshaus_Rhenania_Tübingen_2007.jpg |Rhenania  
Bild:Corpshaus_Rhenania_Tübingen_2007.jpg |Rhenania  
Zeile 190: Zeile 190:
==Literatur, Quellen==
==Literatur, Quellen==
*''Kleine Burgen, grosse Villen : Tübinger Verbindungshäuser im Porträt''. - Hrsg.: Wilhelm G. Neusel für den ArbeitsKreis Tübinger Verbindungen (AKTV). - 1. Aufl. - Tübingen: Selbstverl. des AKTV, 2009 -  ISBN 978-3-924123-70-3  
*''Kleine Burgen, grosse Villen : Tübinger Verbindungshäuser im Porträt''. - Hrsg.: Wilhelm G. Neusel für den ArbeitsKreis Tübinger Verbindungen (AKTV). - 1. Aufl. - Tübingen: Selbstverl. des AKTV, 2009 -  ISBN 978-3-924123-70-3  
*''Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler / Dehio''. - Neubearb., Baden-Württemberg II, -  München, Berlin 1997  
*''Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler / [[Georg Dehio|Dehio]]''. - Neubearb., Baden-Württemberg II, -  München, Berlin 1997  
*Jürgen Sydow: ''Alt-Tübingen''. Verlag Gebr. Metz Tübingen, 1987  
*Jürgen Sydow: ''Alt-Tübingen''. Verlag Gebr. Metz Tübingen, 1987  
*[http://www.tuebingen.de/25_2521.html Tuebingen.de: Stadtchronik 1885ff ]  
*[http://www.tuebingen.de/25_2521.html Tuebingen.de: Stadtchronik 1885 ff. ]  




[[Kategorie:Verbindung]] [[Kategorie:Gebäude]] [[Kategorie:Gebäude & Architektur]] [[Kategorie:Österberg]]
[[Kategorie:Verbindung]] [[Kategorie:Gebäude]] [[Kategorie:Gebäude & Architektur]] [[Kategorie:Österberg]]

Version vom 26. Juni 2010, 21:52 Uhr

Alamannen-Haus, Biesingerstraße

Die Verbindungshäuser der Tübinger Studentenverbindungen befinden sich hauptsächlich in den Bereichen Österberg und Gartenstraße östlich und Schlossberg westlich der Altstadt.


Geschichte, Architektur

Aus landsmannschaftlichen Zusammenschlüssen bildeten sich seit 1815 Burschenschaften. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte das Verbindungswesen einen Aufschwung; um 1900 bestanden in Tübingen rund 30 Vereinigungen, denen etwa die Hälfte der Studenten angehörte. Das Verbindungshaus entstand als neue Bauaufgabe. Das zunächst burgartige Erscheinungsbild (Turm, Erker, Zinnen...) wandelt sich ab ca. 1900 zu dem des repräsentativen bürgerlichen Wohnhauses.


Verbindungen

Name | Jahr der Gründung | Baujahr des (jetzigen) Hauses / Umbau | A - Z: Markierung im Luftbild, 1: nicht im Ausschnitt gelegen, 2: ohne eigenes Haus

* = das Haus wurde speziell zu diesem Zweck erbaut (diese Angabe noch zu überprüfen)


  • Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 1869 | 1908 * | A
  • Akademische Verbindung Igel Tübingen | 1871 | 1902/1963 * | B
  • Alte Straßburger Burschenschaft Germania | 1880 | 1904 (Erwerb 1952) | C
  • Alte Turnerschaft Eberhardina-Markomannia | 1884 | 1905/1954 | 1
  • Alte Turnerschaft Palatia | 1878 | 1910 * | D
  • AMV Stochdorphia Tübingen | 1857 | 1905 * | E
  • ATV Arminia | 1887 | ? (Einzug 1955) | F
  • A.V. Albertus Magnus Tübingen | 1958 | (im Wilhelmsstift) | 1
  • A.V. Virtembergia | 1873 | 1911 * | G
  • A.V. Cheruskia Tübingen | 1902 | 1956 | H
  • A.V. Föhrberg (Tübinger Bibelkreis) | 1879 | ca. 1906 ? * | 1
  • A.V. Guestfalia Tübingen | 1859 | 1903/1959 * | I
  • A.V. Hibernia Tubingensis | 2008 | 2
  • A.V. Laetitia (Damen) | 1986 | ?
  • Burschenschaft Germania | 1816 | 1896/1931 * | J
  • Corps Borussia Tübingen | 1870 | 1907 * | K
  • Corps Franconia Tübingen | 1821 | 1889 * | L
  • Corps Rhenania Tübingen | 1827 | 1886/1892/1911 * | M
  • Corps Suevia Tübingen | 1831 | 1952 | N
  • K.St.V. Alamannia Tübingen | 1871 | 1904 * | O
  • K.St.V. Rechberg | 1927 | 1968 * | 1
  • Landsmannschaft Ghibellinia Tübingen | 1845 | 1896 * | P
  • Landsmannschaft Schottland | 1849 | 1905/1928 * | Q
  • Landsmannschaft Ulmia Tübingen | 1815 | 1908 * | R
  • Sängerschaft Hohentübingen | 1952 | 1908 (Erwerb 1953) | S
  • Straßburger Burschenschaft Arminia | 1886 | 1906 (Erwerb 1950)| T
  • Tübinger Burschenschaft Derendingia | 1877 | 1905 * | U
  • Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 1838 | (Roigel-Haus) 1904 * | V
  • Tübinger Lichtenstein | 1902 | 1908 * | W
  • Tübinger Wingolf | 1864 | 1894/1907/1931 * | X
  • Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen | 1878 | 1902 * | Y
  • V.D.St. Tübingen | 1883 | ? (Erwerb 1954) | 1
  • Verbindung Nicaria | 1893 | ? | Z
  • Verbindung Normannia Tübingen | 1841 | 1905 * | (ohne Buchstaben)


Von Verbindungen erbaute Häuser bzw. Häuser ehemaliger Verbindungen: Schwabenhaus (Baujahr 1900 *, früher Corps Suevia, später VHS, seit 1998 Ev. Hochschule für Kirchenmusik), Saxonia (Bauj. 1902 *), Luginsland (1902 *), Rothenburg (1909 *), Zollern.


Fotos

Österberg, Gartenstraße

<googlemap version="0.9" lat="48.520854" lon="9.064064" zoom="16" width="625" height="440" selector="no" controls="small"> (A) 48.520249, 9.059983 Stuttgardia (D) 48.520547, 9.066399 Palatia (F) 48.521812, 9.06258 Arminia (H) 48.523242, 9.067343 Cheruskia (I) 48.522063, 9.065133 Guestfalia (J) 48.519618, 9.058739 Germania (K) 48.520116, 9.059426 Borussia (L) 48.520357, 9.060327 Franconia (M) 48.520258, 9.061743 Rhenania (N) 48.522958, 9.068416 Suevia (P) 48.519149, 9.066421 Ghibellinia (Q) 48.520428, 9.06715 Schottland (R) 48.520101, 9.063202 Ulmia (T) 48.518581, 9.066163 Straßburger Arminia (S) 48.520807, 9.060069 Hohentübingen (W) 48.520475, 9.06464 Lichtenstein (X) 48.518666, 9.065005 Wingolf (Y) 48.52013, 9.06361 Hohenstaufia (Z) 48.521011, 9.069339 Nicaria 48.521764, 9.064189 Normannia </googlemap>


Schlossberg

<googlemap version="0.9" lat="48.517542" lon="9.046254" zoom="16" width="625" height="425" selector="no" controls="small"> (A) 48.520249, 9.059983 Stuttgardia (D) 48.520547, 9.066399 Palatia (F) 48.521812, 9.06258 Arminia (H) 48.523242, 9.067343 Cheruskia (I) 48.522063, 9.065133 Guestfalia (J) 48.519618, 9.058739 Germania (K) 48.520116, 9.059426 Borussia (L) 48.520357, 9.060327<googlemap version="0.9" lat="48.517542" lon="9.046254" zoom="16" width="625" height="440" selector="no" controls="small"> (A) 48.520249, 9.059983 Stuttgardia (D) 48.520547, 9.066399 Palatia (F) 48.521812, 9.06258 Arminia (H) 48.523242, 9.067343 Cheruskia (I) 48.522063, 9.065133 Guestfalia (J) 48.519618, 9.058739 Germania (K) 48.520116, 9.059426 Borussia (L) 48.520357, 9.060327 Franconia (M) 48.520258, 9.061743 Rhenania (N) 48.522958, 9.068416 Suevia (P) 48.519149, 9.066421 Ghibellinia (Q) 48.520428, 9.06715 Schottland (R) 48.520101, 9.063202 Ulmia (T) 48.518581, 9.066163 Straßburger Arminia (S) 48.520807, 9.060069 Hohentübingen (W) 48.520475, 9.06464 Lichtenstein (X) 48.518666, 9.065005 Wingolf (Y) 48.52013, 9.06361 Hohenstaufia (Z) 48.521011, 9.069339 Nicaria 48.521764, 9.064189 Normannia (B) 48.518865, 9.047711 Igel (C) 48.517102, 9.045995 Straßburger Germania (G) 48.51868, 9.046832 Virtembergia (E) 48.514558, 9.041575 Stochdorphia (O) 48.5148, 9.040738 Alamannia (U) 48.518929, 9.048162 Derendingia (V) 48.519916, 9.05211 Roigel </googlemap>


Literatur, Quellen

  • Kleine Burgen, grosse Villen : Tübinger Verbindungshäuser im Porträt. - Hrsg.: Wilhelm G. Neusel für den ArbeitsKreis Tübinger Verbindungen (AKTV). - 1. Aufl. - Tübingen: Selbstverl. des AKTV, 2009 - ISBN 978-3-924123-70-3
  • Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler / Dehio. - Neubearb., Baden-Württemberg II, - München, Berlin 1997
  • Jürgen Sydow: Alt-Tübingen. Verlag Gebr. Metz Tübingen, 1987
  • Tuebingen.de: Stadtchronik 1885 ff.