1930: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (erg.)
Zeile 1: Zeile 1:
Was geschah 1930 (mit Bedeutung für Tübingen)?
Was geschah 1930 (mit Bedeutung für Tübingen)?


[[Datei:Walter Kleinfeldt um 1930.jpg|thumb|right|300px|Eingang von Haus [[Haaggasse]] 39, aufgenommen von [[Walter Kleinfeldt]] um 1930]]
[[Datei:Walter Kleinfeldt um 1930.jpg|thumb|right|300px|Eingang vom [[Ehemaliges Haus Haaggasse 39|ehemaligen Haus Haaggasse 39]], aufgenommen von [[Walter Kleinfeldt]] um 1930]]
[[Datei:Stadtplan von 1930.jpg|thumb|right|300px|Stadtplan, Format: ca. 6 x 8,5 cm Maßstab: 1:25.000, aus Meyers Lexikon, 7. Auflage, gedruckt 1930]]
[[Datei:Stadtplan von 1930.jpg|thumb|right|300px|Stadtplan, Format: ca. 6 x 8,5 cm Maßstab: 1:25.000, aus Meyers Lexikon, 7. Auflage, gedruckt 1930]]


Zeile 22: Zeile 22:
== Weitere Bilder ==
== Weitere Bilder ==
<gallery>
<gallery>
Walz, Zeiher und Haug sowie Linz'sche Apotheke in Tübingen.JPG|Walz, Zeiher und Haug sowie Linz'sche Apotheke
Walz, Zeiher und Haug sowie Linz'sche Apotheke in Tübingen.JPG|Walz, Zeiher und Haug sowie Linz'sche Apotheke, [[Haus Am Markt Nr. 5]], vor 1927
Datei:CVJM-Turnfest 1930.JPG|[[CVJM]]-Turnfest 1930
Datei:CVJM-Turnfest 1930.JPG|[[CVJM]]-Turnfest 1930
Datei:CVJM Sportfest 1930.JPG|CVJM-Turnfest 1930
Datei:CVJM Sportfest 1930.JPG|CVJM-Turnfest 1930

Version vom 15. Juli 2016, 22:36 Uhr

Was geschah 1930 (mit Bedeutung für Tübingen)?

Eingang vom ehemaligen Haus Haaggasse 39, aufgenommen von Walter Kleinfeldt um 1930
Stadtplan, Format: ca. 6 x 8,5 cm Maßstab: 1:25.000, aus Meyers Lexikon, 7. Auflage, gedruckt 1930


Auf der Neckarbrücke in Tübingen um 1930

Weitere Bilder

Videos


Tübingen auf der Neckarbrücke um 1930

Quellen


1929 - 1930 - 1931