Architekturdetails (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(kategorien ergänzt)
(+ 1 Foto)
Zeile 18: Zeile 18:
Datei:Woche-32-2007.jpg|Giebel in der [[Mühlstraße]]
Datei:Woche-32-2007.jpg|Giebel in der [[Mühlstraße]]
Datei:Woche-15-2008.jpg|Holznägel am Rathaus
Datei:Woche-15-2008.jpg|Holznägel am Rathaus
Datei:Rathaus Turm und Uhrengiebel.JPG|Rathaus, Turm und Uhrengiebel
Datei:Woche-18-2011.jpg|Detail am [[Roigel-Haus]], [[Burgsteige]]
Datei:Woche-18-2011.jpg|Detail am [[Roigel-Haus]], [[Burgsteige]]
Datei:Woche-4-2010.jpg|Haus an der [[Burgsteige]]<br>mit Jahreszahl [[1576]]
Datei:Woche-4-2010.jpg|An der [[Burgsteige]] 4<br>mit Jahreszahl [[1576]]
Datei:Nervenkl._Nebengeb._Giebel_u._Dach_.JPG|[[Nervenklinik]], Nebengebäude
Datei:Nervenkl._Nebengeb._Giebel_u._Dach_.JPG|[[Nervenklinik]], Nebengebäude
Datei:Nervenkl._Nebengeb._Dach.JPG|Nervenklinik, Nebengebäude
Datei:Nervenkl._Nebengeb._Dach.JPG|Nervenklinik, Nebengebäude

Version vom 2. September 2011, 16:02 Uhr

Hier können Bilder gesammelt werden, die interessante Details von Gebäuden zeigen, z.B. Fassadenschmuck, Türmchen, Erker, Dächer, Figuren, Eingänge usw., die dem eiligen Passanten oft entgehen.



bitte ergänzen


Siehe auch