Nordostturm von Schloss Hohentübingen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(+ 5 Bilder)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Tübingen-Schloß Hohentübingen52475.jpg|mini|Nordostturm und Nordseite des Schlosses ]]  
[[File:-Hohentübingen-09.jpg|mini|Nordostturm]]  
[[Datei:Sternwarte auf dem Schlossturm.JPG|mini|Der Turm mit ehemaliger Sternwarte]]  
[[Datei:Sternwarte auf dem Schlossturm.JPG|mini|Der Turm mit ehemaliger Sternwarte]]  
Der '''Nordostturm''' ist einer von ursprünglich zwei Rundtürmen, die seit dem [[16. Jahrhundert|16. Jahrhundert]] die Ostfassade des [[Schloss Hohentübingen|Schlosses Hohentübingen]] flankierten.  
Der '''Nordostturm''' ist einer von ursprünglich zwei Rundtürmen, die seit dem [[16. Jahrhundert|16. Jahrhundert]] die Ostfassade des [[Schloss Hohentübingen|Schlosses Hohentübingen]] flankierten.  
Zeile 17: Zeile 17:
==Weitere Bilder==  
==Weitere Bilder==  
<gallery mode="packed-hover" heights="125">  
<gallery mode="packed-hover" heights="125">  
Datei:Tübingen-Schloß Hohentübingen52475.jpg|Nordostturm und Nordseite des Schlosses
File:Schloss Hohentübingen 3.jpg|Ostseite mit Turm, Brücke und Oberem Portal  
File:Schloss Hohentübingen 3.jpg|Ostseite mit Turm, Brücke und Oberem Portal  
File:Hohentübingen Nordostturm vS Mercy Ausschnitt.jpg|Auf dem Balkon der Ostfassade  
File:Hohentübingen Nordostturm vS Mercy Ausschnitt.jpg|Auf dem Balkon der Ostfassade  
File:Schloss Tübingen - panoramio (1).jpg|Turm und kleines Observatorium im Schlossgarten
File:Hohentübingen-2015-3.JPG|Nordwand  
File:Hohentübingen-2015-3.JPG|Nordwand  
File:Schloss Hohentübingen - panoramio (2).jpg|Der Turm 2015
File:L v Martens - Schloss in Tübingen kol.Bleistiftzeichn 22.7.1853 Inv4533 (SW092).jpg|Kolorierte Zeichnung von [[Luise von Martens]], 1853  
File:L v Martens - Schloss in Tübingen kol.Bleistiftzeichn 22.7.1853 Inv4533 (SW092).jpg|Kolorierte Zeichnung von [[Luise von Martens]], 1853  
File:J Kull nach LA Helwig u C Burckhardt - Inneres Schlosstor (aus Sammelbild) aquarLith Inv.619 (SW195).jpg|Turm und inneres Tor, von [[Jacob Kull]], 1850
Datei:Nordostturm des Tübinger Schlosses.png|Zeichnung von [[Otto Ubbelohde]]  
Datei:Nordostturm des Tübinger Schlosses.png|Zeichnung von [[Otto Ubbelohde]]  
File:Sternwarte mit der Schlossberganlage (PK Gebr. Metz 1909 TPk058).jpg|Sternwarte im Turm mit Schlossberganlage, 1909
</gallery>  
</gallery>  



Version vom 17. November 2018, 00:27 Uhr

Nordostturm
Der Turm mit ehemaliger Sternwarte

Der Nordostturm ist einer von ursprünglich zwei Rundtürmen, die seit dem 16. Jahrhundert die Ostfassade des Schlosses Hohentübingen flankierten.

Der Südostturm wurde gegen Ende des Dreißigjährigen Kriegs 1647 von den Franzosen gesprengt, da er auch als Pulverlager diente. Er wurde anschließend nicht wieder aufgebaut, sondern durch den niedrigen Fünfeckturm ersetzt. Noch heute sieht man an der Südostecke Mauerreste des alten Turms.

Der Nordostturm wurde ab 1752 als astronomisches Observatorium genutzt. Hier wirkte ab 1798 J.G. Friedrich Bohnenberger als Professor.

Er leitete eine neue, vollständige und wissenschaftliche Landesvermessung für das Königreich Württemberg. Dabei legte er den Nullpunkt für die Kartierung in sein hoch über der Stadt gelegenes Büro im Nordostturm. Hier begann die Zählung der Koordinaten in alle Richtungen. Bis heute sind sämtliche württembergische Flurkarten auf diesen Mittelpunkt hin ausgerichtet.

Bohnenbergers Nachfolger auf diesem Lehstuhl wurde 1833 Johann Gottlieb Nörrenberg.

Das Observatorium, dessen Dachaufbauten noch auf alten Abbildungen zu sehen sind, bestand in Teilen noch bis 1955, als eine neue Sternwarte in der Nordstadt gebaut wurde. Die alte Anlage wurde abgebaut, um die ursprüngliche Kegeldachform wieder herzustellen.


Weitere Bilder