Kanalstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Banner|image=Kanalstraße in Tübingen.jpg|position=center 70%}}
{{Straße}}
{{Straße}}
[[Datei:Kanalstraße.JPG|mini|Kanalstraße]]
[[Datei:Kanalstraße.JPG|mini|Kanalstraße]]
[[Datei:Mühlbachkanal an der Kanalstraße.JPG|mini|[[Mühlbach]]kanal an der Kanalstraße]]
[[Datei:Mühlbachkanal an der Kanalstraße.JPG|mini|[[Mühlbach]]kanal an der Kanalstraße]]
Die '''Kanalstraße''' in [[Derendingen]] zweigt am Derendinger Rathaus gegenüber der [[Kinderhaus Alte Mühle|Alten Mühle]] von der [[Sieben-Höfe-Straße]] ab. Sie führt als Stichstraße bis zur Eisenbahnunterführung mit einem Fußweg zur [[Lange Furche|Langen Furche]]. Sie ist nach dem daneben fließenden [[Mühlbach]]<nowiki>kanal</nowiki> benannt.
Die '''Kanalstraße''' in [[Derendingen]] zweigt am [[Rathaus Derendingen|Derendinger Rathaus]] gegenüber der [[Kinderhaus Alte Mühle|Alten Mühle]] von der [[Sieben-Höfe-Straße]] ab. Sie führt als Stichstraße bis zur Eisenbahnunterführung mit einem Fußweg zur [[Lange Furche|Langen Furche]]. Sie ist nach dem daneben fließenden [[Mühlbach]]<nowiki>kanal</nowiki> benannt.





Aktuelle Version vom 7. März 2023, 09:33 Uhr


KanalstraßeGeo-Cache leeren
Die Karte wird geladen …
Anliegerstraße
OberflächeAsphalt
Breite6 m
Höchstgeschwindigkeit30 km/h
Beleuchtetja
Bürgersteigeinseitig, beidseitig
Cache leeren


Kanalstraße
Mühlbachkanal an der Kanalstraße

Die Kanalstraße in Derendingen zweigt am Derendinger Rathaus gegenüber der Alten Mühle von der Sieben-Höfe-Straße ab. Sie führt als Stichstraße bis zur Eisenbahnunterführung mit einem Fußweg zur Langen Furche. Sie ist nach dem daneben fließenden Mühlbachkanal benannt.


Aus der Vogelperspektive[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Karte wird geladen …