Verbindungshäuser: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(erg. Jahreszahlen)
Zeile 21: Zeile 21:
*Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 1869 | 1909 | ''A''
*Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 1869 | 1909 | ''A''
*Akademische Verbindung Igel Tübingen | 1871 | 1902/1963 | ''B''  
*Akademische Verbindung Igel Tübingen | 1871 | 1902/1963 | ''B''  
*Alte Straßburger Burschenschaft Germania | 1880 | | ''C''
*Alte Straßburger Burschenschaft Germania | 1880 | 1904 (Erwerb 1952) | ''C''
*Alte Turnerschaft Eberhardinia-Markomannia | 1884 | 1905/1954 | ''1''  
*Alte Turnerschaft Eberhardinia-Markomannia | 1884 | 1905/1954 | ''1''  
*Alte Turnerschaft Palatia | 1878 | | ''D''
*Alte Turnerschaft Palatia | 1878 | 1910 | ''D''
*AMV Stochdorphia Tübingen | 1857 | 1905 | ''E''
*AMV Stochdorphia Tübingen | 1857 | 1905 | ''E''
*ATV Arminia | 1887 | 1955 (Einzug)  | ''F''
*ATV Arminia | 1887 | (Einzug 1955)  | ''F''
*AV Albertus Magnus Tübingen | 1958 | | ''1''  
*AV Albertus Magnus Tübingen | 1958 | | ''1''  
*A. V. Virtembergia | 1873 | | ''G''  
*A. V. Virtembergia | 1873 | 1911 | ''G''  
*A.V. Cheruskia Tübingen | 1902 | | ''H''
*A.V. Cheruskia Tübingen | 1902 | 1956 | ''H''
*A. V. Föhrberg (Tübinger Bibelkreis) | 1879 | | ''1''  
*A. V. Föhrberg (Tübinger Bibelkreis) | 1879 | ca. 1906 | ''1''  
*A.V. Guestfalia Tübingen | 1859 | | ''2''  
*A.V. Guestfalia Tübingen | 1859 | 1903/1959 | ''2''  
*AV Hibernia Tubingensis | 2008 | | ''I''  
*AV Hibernia Tubingensis | 2008 | ''I''  
*Burschenschaft Germania | 1816 | | ''J''
*Burschenschaft Germania | 1816 | 1896/1931 | ''J''
*Corps Borussia Tübingen | 1870 | 1907 | ''K''  
*Corps Borussia Tübingen | 1870 | 1907 | ''K''  
*Corps Franconia Tübingen | 1821 | | ''L''
*Corps Franconia Tübingen | 1821 | 1889 | ''L''
*[[Corps Rhenania Tübingen]] | 1827 | ''M''
*[[Corps Rhenania Tübingen]] | 1827 | 1886/1892/1911 | ''M''
*Corps Suevia Tübingen | 1831 | | ''N''
*Corps Suevia Tübingen | 1831 | 1952 | ''N''
*K.St.V. Alamannia Tübingen | 1871 | 1904 | ''O''  
*K.St.V. Alamannia Tübingen | 1871 | 1904 | ''O''  
*K.St.V. Rechberg | 1927 | | ''1''  
*K.St.V. Rechberg | 1927 | 1968 | ''1''  
*Landsmannschaft Ghibellinia Tübingen | 1845 | | ''P''
*Landsmannschaft Ghibellinia Tübingen | 1845 | 1896 | ''P''
*Landsmannschaft Schottland | 1849 | 1905 | ''Q''
*Landsmannschaft Schottland | 1849 | 1905/1928 | ''Q''
*Landsmannschaft Ulmia Tübingen | 1815 | | ''R''
*Landsmannschaft Ulmia Tübingen | 1815 | 1908 | ''R''
*Sängerschaft Hohentübingen | 1952 | | ''S''  
*Sängerschaft Hohentübingen | 1952 | 1908 (Erwerb 1953) | ''S''  
*Straßburger Burschenschaft Arminia | 1886 | 1950 (Kauf)| ''T''
*Straßburger Burschenschaft Arminia | 1886 | 1906 (Erwerb 1950)| ''T''
*Tübinger Burschenschaft Derendingia | 1877 | | ''U''
*Tübinger Burschenschaft Derendingia | 1877 | 1905 | ''U''
*Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 1838 | ([[Roigel-Haus]]) 1904 | ''V''  
*Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 1838 | ([[Roigel-Haus]]) 1904 | ''V''  
*Tübinger Lichtenstein | | ''W''
*Tübinger Lichtenstein | 1902 | 1908 | ''W''
*Tübinger Wingolf | 1864 | 1894/1907/1931 | ''X''
*Tübinger Wingolf | 1864 | 1894/1907/1931 | ''X''
*Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen | 1878 | | ''Y''
*Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen | 1878 | | ''Y''
*V.D.St. Tübingen | 1883 | | ''1''  
*V.D.St. Tübingen | 1883 | (Erwerb 1954) | ''1''  
*Verbindung Normannia Tübingen | 1841 | | ''Z''
*Verbindung Normannia Tübingen | 1841 | 1905 | ''Z''
 


==Fotos==
==Fotos==

Version vom 15. April 2010, 22:57 Uhr

Alamannen-Haus, Biesingerstraße

(BAUSTELLE, nach und nach auszubauen)


Die Häuser der Tübinger Studentenverbindungen befinden sich hauptsächlich in den Bereichen Österberg und Gartenstraße östlich und Schlossberg westlich der Altstadt.


Geschichte, Architektur

Seit 1815 bildeten sich aus landsmannschaftlichen Zusammenschlüssen Burschenschaften. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte das Verbindungswesen einen Aufschwung; um 1900 bestanden in Tübingen rund 30 Vereinigungen, denen etwa die Hälfte der Studenten angehörte. Das Verbindungshaus entstand als neue Bauaufgabe. Das zunächst burgartige Erscheinungsbild (Turm, Erker, Zinnen...) wandelt sich ab ca. 1900 zu dem des repräsentativen bürgerlichen Wohnhauses.


Verbindungen

Name | Jahr der Gründung | Baujahr des Hauses | A - Z: Markierung im Luftbild, 1: nicht im Ausschnitt gelegen, 2: ohne eigenes Haus


  • Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 1869 | 1909 | A
  • Akademische Verbindung Igel Tübingen | 1871 | 1902/1963 | B
  • Alte Straßburger Burschenschaft Germania | 1880 | 1904 (Erwerb 1952) | C
  • Alte Turnerschaft Eberhardinia-Markomannia | 1884 | 1905/1954 | 1
  • Alte Turnerschaft Palatia | 1878 | 1910 | D
  • AMV Stochdorphia Tübingen | 1857 | 1905 | E
  • ATV Arminia | 1887 | (Einzug 1955) | F
  • AV Albertus Magnus Tübingen | 1958 | | 1
  • A. V. Virtembergia | 1873 | 1911 | G
  • A.V. Cheruskia Tübingen | 1902 | 1956 | H
  • A. V. Föhrberg (Tübinger Bibelkreis) | 1879 | ca. 1906 | 1
  • A.V. Guestfalia Tübingen | 1859 | 1903/1959 | 2
  • AV Hibernia Tubingensis | 2008 | I
  • Burschenschaft Germania | 1816 | 1896/1931 | J
  • Corps Borussia Tübingen | 1870 | 1907 | K
  • Corps Franconia Tübingen | 1821 | 1889 | L
  • Corps Rhenania Tübingen | 1827 | 1886/1892/1911 | M
  • Corps Suevia Tübingen | 1831 | 1952 | N
  • K.St.V. Alamannia Tübingen | 1871 | 1904 | O
  • K.St.V. Rechberg | 1927 | 1968 | 1
  • Landsmannschaft Ghibellinia Tübingen | 1845 | 1896 | P
  • Landsmannschaft Schottland | 1849 | 1905/1928 | Q
  • Landsmannschaft Ulmia Tübingen | 1815 | 1908 | R
  • Sängerschaft Hohentübingen | 1952 | 1908 (Erwerb 1953) | S
  • Straßburger Burschenschaft Arminia | 1886 | 1906 (Erwerb 1950)| T
  • Tübinger Burschenschaft Derendingia | 1877 | 1905 | U
  • Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 1838 | (Roigel-Haus) 1904 | V
  • Tübinger Lichtenstein | 1902 | 1908 | W
  • Tübinger Wingolf | 1864 | 1894/1907/1931 | X
  • Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen | 1878 | | Y
  • V.D.St. Tübingen | 1883 | (Erwerb 1954) | 1
  • Verbindung Normannia Tübingen | 1841 | 1905 | Z


Fotos


Österberg, Gartenstraße

<googlemap version="0.9" lat="48.520954" lon="9.064558" zoom="16" selector="no" controls="small"> </googlemap>


Schlossberg

<googlemap version="0.9" lat="48.517699" lon="9.046211" zoom="16" selector="no" controls="small"> </googlemap>


Literatur

  • Kleine Burgen, grosse Villen : Tübinger Verbindungshäuser im Porträt. - Hrsg.: Wilhelm G. Neusel für den ArbeitsKreis Tübinger Verbindungen (AKTV). - 1. Aufl. - Tübingen: Selbstverl. des AKTV, 2009 - ISBN 978-3-924123-70-3
  • Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler / Dehio. - Neubearb., Baden-Württemberg II, - München, Berlin 1997
  • Jürgen Sydow: Alt-Tübingen. Verlag Gebr. Metz Tübingen, 1987