Kontrollpunkt für Navigationsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Kontrollpunkt für Navigationsgeräte.jpg|thumb|right|400px|Kontrollpunkt Draufsicht]]
[[Datei:Kontrollpunkt für Navigationsgeräte.jpg|thumb|right|400px|Kontrollpunkt Draufsicht]]
[[Datei:Kontrollpunkt für Navigationsgeräte Erklärungstafel.jpg|thumb|right|400px|Erklärungstafel]]
[[Datei:Kontrollpunkt für Navigationsgeräte Erklärungstafel.jpg|thumb|right|400px|Erklärungstafel]]
Der '''Kontrollpunkt für Navigationsgeräte''' befindet sich auf dem nördlichen Steingeländer über dem Graben vor dem [[Oberes Schlosstor|oberen Schlossportal]] zum Innenhof des [[Schloss|Schlosses Hohentübingen]]. Er wurde am [[20. Juli]] [[2017]] dort eingeweiht<ref>[http://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/stadt-tuebingen-erster-kontrollpunkt-fuer-navigationsgeraete_id_7365905.html www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/stadt-tuebingen-erster-kontrollpunkt-fuer-navigationsgeraete_id_7365905.html]</ref>. Er liegt als Bezug zum Nullpunkt der historischen [[württemberg]]ischen Landesvermessung von Astronom [[Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger]] in der unmittelbaren Nähe zu dessen Arbeitszimmer im [[Nordostturm von Schloss Hohentübingen|Eckturm]] des Schlosses.
Der '''Kontrollpunkt für Navigationsgeräte''' befindet sich auf dem nördlichen Steingeländer über dem Graben vor dem [[Oberes Schlosstor|oberen Schlossportal]] zum Innenhof des [[Schloss|Schlosses Hohentübingen]]. Er wurde am [[20. Juli]] [[2017]] dort eingeweiht<ref>[http://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/stadt-tuebingen-erster-kontrollpunkt-fuer-navigationsgeraete_id_7365905.html www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/stadt-tuebingen-erster-kontrollpunkt-fuer-navigationsgeraete_id_7365905.html]</ref>. Er liegt als Bezug zum Nullpunkt der historischen [[württemberg]]ischen Landesvermessung von Astronom [[Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger]] in der unmittelbaren Nähe zu dessen Arbeitszimmer im [[Nordostturm von Schloss Hohentübingen|Nordost-Eckturm]] des Schlosses.


Die Erklärungstafel befindet sich unterhalb des Punktes senkrecht an der Steinbrüstung.
Die Erklärungstafel befindet sich unterhalb des Punktes senkrecht an der Steinbrüstung.

Version vom 29. August 2017, 09:23 Uhr

Kontrollpunkt Draufsicht
Erklärungstafel

Der Kontrollpunkt für Navigationsgeräte befindet sich auf dem nördlichen Steingeländer über dem Graben vor dem oberen Schlossportal zum Innenhof des Schlosses Hohentübingen. Er wurde am 20. Juli 2017 dort eingeweiht[1]. Er liegt als Bezug zum Nullpunkt der historischen württembergischen Landesvermessung von Astronom Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger in der unmittelbaren Nähe zu dessen Arbeitszimmer im Nordost-Eckturm des Schlosses.

Die Erklärungstafel befindet sich unterhalb des Punktes senkrecht an der Steinbrüstung.

Auf ihm wird als Referenz für die zu überprüfenden Geräte die Lage als Geografischekoordinaten in Grad mit dezimalen Nachkommastellen der Grad-Minuten und im UTM-Format angezeigt. Außerdem die Normalhöhe sowie die ellipsoidische Höhe (die selten verwendet wird).

Das hier daneben gelegte iPhone SE zeigt hier eine auf dezimalen Nachkommastellen der Minuten umgerechnete Geografische Lage von 48° 03,07' östliche Länge und 48° 31,18' nördliche Breite und ist damit nur um wenige Meter falsch. Die Höhe weicht jedoch um mehr als 7 Meter ab.


Link


Quellen