Bearbeiten von „Diskussion:Geißhalde

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 3: Zeile 3:
::Ich vermute, dass es eine Fläche gibt und der Renderer des Stadtplans den Namen mehrfach in der Fläche ausgibt. Die Frage ist, ob wir die Ausdehnung abschätzen können. --[[Benutzer:Dktue|Dktue]] ([[Benutzer Diskussion:Dktue|Diskussion]]) 09:25, 7. Mai 2021 (CEST)
::Ich vermute, dass es eine Fläche gibt und der Renderer des Stadtplans den Namen mehrfach in der Fläche ausgibt. Die Frage ist, ob wir die Ausdehnung abschätzen können. --[[Benutzer:Dktue|Dktue]] ([[Benutzer Diskussion:Dktue|Diskussion]]) 09:25, 7. Mai 2021 (CEST)
:::Es gibt auch größere Flurnamensgebiete. Und da ist der Namen nicht doppelt. Ich schätze einfach mal, dass das ein Fehler im Stadtplan ist. Flurgebiete als Fläche genau einzuzeichnen ist unmöglich, weil es diese festen Grenzen nicht gibt oder diese uns nicht bekannt sind. Daher würde ich vorschlagen, den Flurnamen einfach zwischen die beiden bisherigen Namen zu verschieben und die Dublette zu löschen.--[[Benutzer:Qwave|Qwave]] ([[Benutzer Diskussion:Qwave|Diskussion]]) 10:23, 7. Mai 2021 (CEST)
:::Es gibt auch größere Flurnamensgebiete. Und da ist der Namen nicht doppelt. Ich schätze einfach mal, dass das ein Fehler im Stadtplan ist. Flurgebiete als Fläche genau einzuzeichnen ist unmöglich, weil es diese festen Grenzen nicht gibt oder diese uns nicht bekannt sind. Daher würde ich vorschlagen, den Flurnamen einfach zwischen die beiden bisherigen Namen zu verschieben und die Dublette zu löschen.--[[Benutzer:Qwave|Qwave]] ([[Benutzer Diskussion:Qwave|Diskussion]]) 10:23, 7. Mai 2021 (CEST)
::::Finde ich gut! Und die Stadt eventuell auf den potentiellen Fehler im Plan hinweisen. --[[Benutzer:Dktue|Dktue]] ([[Benutzer Diskussion:Dktue|Diskussion]]) 10:28, 7. Mai 2021 (CEST)
::::Finde ich gut! Und die Stadt eventuell auf den potentiellen Fehler im Plan hinweisen. --[[Benutzer:Dktue|Dktue]] ([[Benutzer Diskussion:Dktue|Diskussion]]) 10:28, 7. Mai 2021 (CEST)
:::::Die Fläche der Geißhalde ist so groß, dass der Name in Plänen mehrfach angegeben wird (im Stadtplan 3mal). Sie ist der ganze Steilhang zwischen Waldhäuser-Ost und Goldersbachtal. Im  Norden mindestens bis zur Gegend um den Rittweg, vielleicht sogar weiter nach Westen. Siehe auch [https://mapcarta.com/de/18188882 mapcarta]. --[[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] ([[Benutzer Diskussion:HubertQ|Diskussion]]) 11:24, 7. Mai 2021 (CEST)
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle TUEpedia-Beiträge automatisch unter der „Lizenz Creative-Commons / Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen - 3.0“ stehen (siehe TUEpedia:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)