1853: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(→‎Weiter Bilder: Gôgerei)
Zeile 9: Zeile 9:
== Weiter Bilder ==
== Weiter Bilder ==
<gallery>
<gallery>
File:L v Martens - Gagerei in Tübingen kol.Bleistiftzeichn 19.7.1853 Inv4538 (SW234).jpg|Louise von Martens: Gagerei in Tübingen (kolorierte Bleistiftzeichnung, 19. Juli 1853)
File:L v Martens - Gagerei in Tübingen kol.Bleistiftzeichn 19.7.1853 Inv4538 (SW234).jpg|Louise von Martens: [[Gôgerei|Gagerei]] in Tübingen (kolorierte Bleistiftzeichnung, 19. Juli 1853)
File:L v Martens - Gmelins Gartenhaus auf dem Schloßberg kol.Bleistiftzeichn 12.7.1853 Inv4535 (SW244).jpg|Louise von Martens: Gmelins Gartenhaus auf dem Schloßberg (kolorierte Bleistiftzeichnung, 12. Juli 1853)
File:L v Martens - Gmelins Gartenhaus auf dem Schloßberg kol.Bleistiftzeichn 12.7.1853 Inv4535 (SW244).jpg|Louise von Martens: Gmelins Gartenhaus auf dem Schloßberg (kolorierte Bleistiftzeichnung, 12. Juli 1853)
File:L v Martens - Von Gmelins Gartenhaus aus aquaZeichnung 16.7.1853 Inv4536 (SW244).jpg|Louise von Martens: Von Gmelins Gartenhaus aus (aquarellierte Zeichnung, 16. Juli 1853)
File:L v Martens - Von Gmelins Gartenhaus aus aquaZeichnung 16.7.1853 Inv4536 (SW244).jpg|Louise von Martens: Von Gmelins Gartenhaus aus (aquarellierte Zeichnung, 16. Juli 1853)

Version vom 11. September 2015, 08:10 Uhr

Was geschah 1853 (mit Bedeutung für Tübingen)?

Tübingen von der Marktplatzseite, Lithographie von 1853
  • Eine keltischen Goldmünze aus der Latènezeit, d. h. ein sogenanntes Regenbogenschüsselchen, wurde auf dem Tübinger Stadtgebiet, der genaue Ort ist jedoch unbekannt, entdeckt.[1]
  • (bitte ergänzen)

Weiter Bilder

Quellen

  1. Der Landkreis Tübingen. Amtliche Kreisbeschreibung. Hrsg. von der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg in Verbindung mit d. Landkreis Tübingen (Stuttgart 1967) S. 157-160, S. 164, S. 168 und S. 174.

Siehe auch