Bearbeiten von „Diskussion:Schweickhardtsche Mühle

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 8: Zeile 8:


== für die Statistik ==
== für die Statistik ==
zu Beginn des "Artikel des Monats": Diese Seite wurde bisher 4.052 mal abgerufen. --[[Benutzer:Abilus|Abilus]] ([[Benutzer Diskussion:Abilus|Diskussion]]) 11:43, 6. Feb. 2018 (CET)
zu Beginn des "Artikel des Monats": Diese Seite wurde bisher 4.052 mal abgerufen. --[[Benutzer:Abilus|Abilus]] ([[Benutzer Diskussion:Abilus|Diskussion]]) 11:43, 6. Feb. 2018 (CET)  
Zum Ende des AdM: Diese Seite wurde bisher 4.397 mal abgerufen. --[[Benutzer:Abilus|Abilus]] ([[Benutzer Diskussion:Abilus|Diskussion]]) 22:40, 3. Mär. 2018 (CET)


== Luftbild ==  
== Luftbild ==  
Rote Umrisslinie: Ist es sicher, dass das Gebäude diese schrägen Seiten hatte? Auf den alten Bildern sieht es eigentlich rechteckig aus. Und der Kanal floss wohl an der Nordseite unter dem Haus durch... --[[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] ([[Benutzer Diskussion:HubertQ|Diskussion]]) 17:16, 7. Feb. 2018 (CET)
Rote Umrisslinie: Ist es sicher, dass das Gebäude diese schrägen Seiten hatte? Auf den alten Bildern sieht es eigentlich rechteckig aus. Und der Kanal floss wohl an der Nordseite unter dem Haus durch... --[[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] ([[Benutzer Diskussion:HubertQ|Diskussion]]) 17:16, 7. Feb. 2018 (CET)
:Gemäß dem [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Stadtplan_Tübingen_1819.png Stadtplan von 1819] war es etwa so, oder? Der Backsteinbau ist nicht die historische Schweickhardtsche Mühle. Der Ammerkanal könnte in der Tat im Bereich des Südwest-Giebels überbaut sein. Das Wasser floss dann aber auf der Hauslängsseite (Nordwest) wieder lt. Stadtplan von 1819 raus. Das Haus war also nur teilweise auf dem Kanal. Wo der Kanal genau damals war, können wir nur vermuten, den der Schlenker von damals ist heute nicht mehr zu sehen, oder? --[[Benutzer:Qwave|Qwave]] ([[Benutzer Diskussion:Qwave|Diskussion]]) 20:10, 7. Feb. 2018 (CET)  
:Gemäß dem [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Stadtplan_Tübingen_1819.png Stadtplan von 1819] war es etwa so, oder? Der Backsteinbau ist nicht die historische Schweickhardtsche Mühle. Der Ammerkanal könnte in der Tat im Bereich des Südwest-Giebels überbaut sein. Das Wasser floss dann aber auf der Hauslängsseite (Nordwest) wieder lt. Stadtplan von 1819 raus. Das Haus war also nur teilweise auf dem Kanal. Wo der Kanal genau damals war, können wir nur vermuten, den der Schlenker von damals ist heute nicht mehr zu sehen, oder? --[[Benutzer:Qwave|Qwave]] ([[Benutzer Diskussion:Qwave|Diskussion]]) 20:10, 7. Feb. 2018 (CET)  
::Danke für den Hinweis auf den Katasterplan. Der Grundriss des Hauses ist aus meiner Sicht ein wenig anders: Die Südwest- und Südostseite sind rechtwinklig zueinander, und die Nord-Ecke läuft etwas spitzwinklig zu. Die Lage und Größe ist gut. Dem damaligen Verlauf des Kanals erst ein Stück durchs und dann nördlich vom Haus (über das Mühlrad) stimme ich zu. Den Schlenker gibts natürlich heute nicht mehr, dort ist die Gefällstrecke. Die nördliche Hauslinie könnte man m.E. so lassen... -- Und heißt es wirklich Trost'''s'''mühle, oder Trostmühle? --[[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] ([[Benutzer Diskussion:HubertQ|Diskussion]]) 21:04, 7. Feb. 2018 (CET)
::Danke für den Hinweis auf den Katasterplan. Der Grundriss des Hauses ist aus meiner Sicht ein wenig anders: Die Südwest- und Südostseite sind rechtwinklig zueinander, und die Nord-Ecke läuft etwas spitzwinklig zu. Die Lage und Größe ist gut. Dem damaligen Verlauf des Kanals erst ein Stück durchs und dann nördlich vom Haus (über das Mühlrad) stimme ich zu. Den Schlenker gibts natürlich heute nicht mehr, dort ist die Gefällstrecke. Die nördliche Hauslinie könnte man m.E. so lassen... --[[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] ([[Benutzer Diskussion:HubertQ|Diskussion]]) 21:04, 7. Feb. 2018 (CET)
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle TUEpedia-Beiträge automatisch unter der „Lizenz Creative-Commons / Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen - 3.0“ stehen (siehe TUEpedia:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)