Bearbeiten von „Dr. Friedrich-Förster-Preis

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 136: Zeile 136:
|-
|-
| 2011 || Frank Schleifenbaum || Entwicklung neuer Methoden in der Fluoreszenzmikroskopie<ref>[http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/dr-frank-schleifenbaum-erhaelt-den-dr-friedrich-foerster-preis-2011.html Dr. Frank Schleifenbaum erhält den Dr. Friedrich-Förster-Preis 2011] bei uni-tuebingen.de; abgerufen am 9. Dezember 2011</ref>
| 2011 || Frank Schleifenbaum || Entwicklung neuer Methoden in der Fluoreszenzmikroskopie<ref>[http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/dr-frank-schleifenbaum-erhaelt-den-dr-friedrich-foerster-preis-2011.html Dr. Frank Schleifenbaum erhält den Dr. Friedrich-Förster-Preis 2011] bei uni-tuebingen.de; abgerufen am 9. Dezember 2011</ref>
|-
|  2012  || Markus Flaig || Magnetorotational Turbulence in Protoplanetary Discs
|-
|  2013  || Hans Friedrich Wehrl || Simultaneous PET/ MR reveals Brain Function in Activated and Resting State on Metabolic, Hemodynamic and Multiple Temporal Scales
|-
|  2014  || Katharina Broch || Interplay of ordering behavior and optical properties in organic semiconductor blends
|-
|  2015  || Tobias Müller || Planets in Binary Star Systems and in Transitional Disks
|-
|        || Felix Roosen-Runge || Salt effects in protein solutions
|-
|  2016  || Christian Schäfer || Metallische Nanokegel: Herstellung, Charakterisierung und Ansätze zur Anwendung in der Biosensorik
|-
|  2017  || Leon Gatys || Image Style Transfer using Convolutional Neural Networks
|-
|  2018  || Jonas Haas || Compact and Low-Cost LSPR Biosensor with Custom-Built Spectrometer and Nanostructured GRIN Lens<ref>[https://www.foerstergroup.de/de/deu/unternehmen/news/pressemitteilun/verleihung-des-dr-friedrich-foerster-preises-2018/ Verleihung des Dr. Friedrich-Förster Preises 2018]</ref>
|}
|}


Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle TUEpedia-Beiträge automatisch unter der „Lizenz Creative-Commons / Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen - 3.0“ stehen (siehe TUEpedia:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)