TUEpedia:Meilensteine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(* Artikel 4000: '''Hilfe für kranke Kinder''' von EMPTy am 04. September 2016)
(Meilenstein 7300!)
(44 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier sind alle '''Meilensteine''' von TÜpedia aufgelistet:
Hier sind alle '''Meilensteine''' von TÜpedia aufgelistet (wenn es einen Meilenstein zweimal gibt - als .1 und .2 - dann liegt das an einer Zählerkorrektur dazwischen, nicht schön, aber fair😉):
[[Datei:TÜpedia-Statistik_20151208.png|thumb|right|400px|Statistik: Anzahl der vorhandenen Artikel (vertikal) aus der Liste der '''Meilensteine''' über der horizontalen Zeitachse im Zeitraum 20.02.2009 bis 27.11.2015]]
[[Datei:TÜpedia-Statistik 20201208.png|thumb|Statistik: Anzahl der vorhandenen Artikel (vertikal) aus der Liste der '''Meilensteine''' über der horizontalen Zeitachse im Zeitraum 20.02.2009 bis 8.12.2020]]


* Artikel 7300: '''[[Plieningerweg]]''' von [[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] am [[14. August]] [[2021]]
* Artikel 7100: '''[[Schöner-Leben]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[8. Dezember]] [[2020]]
* Artikel 7000: '''[[Panoramastraße (Österberg)]]''' von [[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] am [[12. Oktober]] [[2020]]
* Artikel 6700: '''[[Weiherhalde]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[29. Juni]] [[2020]]
* Artikel 6500: '''[[Marktplatz TV Tübingen]]''' von [[Benutzer:Abilus|Abilus]] am [[11. April]] [[2020]]
* Artikel 6400: '''[[Kinderhaus Weilheim]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[10. Februar]] [[2020]]
* Artikel 6300: '''[[König-Karl-Stein]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[12. Januar]] [[2020]]
* Artikel 6200: '''[[Asylzentrum Tübingen e.V.]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[21. November]] [[2019]]
* Artikel 6100: '''[[Stoff-Galerie]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[9. November]] [[2019]]
* Artikel 6000: '''[[Bierhafen]]''' von [[Benutzer:Dktue|Dktue]] am [[19. September]] [[2019]]
* Artikel 5800: '''[[Bärlauchallee]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[20. März]] [[2019]]
* Artikel 5700: '''[[Happy Keys]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[20. Februar]] [[2019]]
* Artikel 5000: '''[[Sternenbäck (Rewe)‎‎]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[9. November]] [[2018]]
* Artikel 4400.2: '''[[Neckarkanal]]''' von [[Benutzer:Dktue|Dktue]] [[24. September]] [[2018‎]]
* Artikel 4200.2: '''[[Istanbul]]''' von einem anonymen Benutzer an [[24. August]] [[2018‎]]
* Artikel 4100.2: '''[[Süddeutscher Elektroanzeiger]]''' von [[Benutzer:EMPTy|EMPTy]] am [[18. Februar ]] [[2018]]
* Artikel 4400.1: '''[[Der frustrierte Jäger]]''' von [[Benutzer:Abilus|Abilus]] am [[7. November]] [[2017]]
* Artikel 4300.1: '''[[Eiszeithöhlen (UNESCO Weltkulturerbe)]]''' von [[Benutzer:EMPTy|EMPTy]] am [[9. Juli]] [[2017]]
* Artikel 4200.1: '''[[Im Käppele]]''' von [[Benutzer:Verena|Verena]] am [[12. März]] [[2017]]
* Artikel 4100.1: '''[[Egeriaplatz]]''' von [[Benutzer:HubertQ|HubertQ]] am [[28. Januar]] [[2017]]
* Artikel 4000: '''[[Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung in der Uni-Kinderklinik Tübingen|Hilfe für kranke Kinder]]''' von [[Benutzer:EMPTy|EMPTy]] am [[4. September]] [[2016]]
* Artikel 4000: '''[[Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung in der Uni-Kinderklinik Tübingen|Hilfe für kranke Kinder]]''' von [[Benutzer:EMPTy|EMPTy]] am [[4. September]] [[2016]]
* Artikel 3900: '''[[Kappiseck]]''' von [[Benutzer:EMPTy|EMPTy]] am [[22. Januar]] [[2016]]
* Artikel 3900: '''[[Kappiseck]]''' von [[Benutzer:EMPTy|EMPTy]] am [[22. Januar]] [[2016]]
Zeile 40: Zeile 60:
* Artikel 600: '''[[6. September]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[27. Februar]] [[2009]]
* Artikel 600: '''[[6. September]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[27. Februar]] [[2009]]
* Artikel 500: '''[[9. November]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[20. Februar]] [[2009]]
* Artikel 500: '''[[9. November]]''' von [[Benutzer:Qwave|Qwave]] am [[20. Februar]] [[2009]]
* Artikel 1:  '''[[Französisches Viertel]]''' von [[Benutzer:Fabian_Betz|Fabian Betz]] am [[7. März]] [[2007]]
* Installation MediaWiki von [[Benutzer:Ggroebe|Ggroebe]] am [[7. Februar]] [[2007]]


== Bilder ==
{| class=wikitable width=500
! Meilensteine
! Bild
|-
| Das 1. Bild in TÜpedia<br> [[13. März]] [[2007]] || align=right | [[Datei:0002y7 1.jpg|200px]]
|-
| Das 100. Bild in TÜpedia<br>  [[16. Januar]] [[2008]]|| align=right | [[Datei:Dtk-2.jpg|200px]]
|-
| Das 1000. Bild in TÜpedia<br> [[18. Dezember]] [[2010]] || align=right | [[Datei:Sinner-Burgsteige-Faules Eck.jpg]]
|-
| Das 1500. Bild in TÜpedia<br> [[1. August]] [[2011]] || align=right | [[Datei:Ausblick vom Herrenberger Schloss.JPG|200px]]
|-
| Das 2000. Bild in TÜpedia<br> [[19. Februar]] [[2012]] || align=right |[[Datei:Torbogen in Hagelloch.JPG|200px]]
|-
| Das 2500. Bild in TÜpedia<br>[[16. Juni]] [[2012]] || align=right | [[Datei:Eberhardskirche.JPG|200px]]
|-
| Das 3000. Bild in TÜpedia<br> [[30. Dezember]] [[2013]] || align=right | [[Datei:Woche-4-2014.jpg|200px]]
|-
| Das 3500. Bild in TÜpedia<br> [[3. September]] [[2016]] || align=right | [[Datei:Woche-39-2016.jpg|200px]]
|-
| Das 4000. Bild in TÜpedia<br> [[10. Januar]] [[2018]]<br> (Dank an Werner Radtke für die Überlassung von über 1200 Fotos zur Veröffentlichung auf TÜpedia) || align=right | [[Datei:Paulinenstraße 22 .jpg|200px]]
|-
|}


== Bilder ==
*Das 1000. Bild in TÜpedia: [[Datei:Sinner-Burgsteige-Faules Eck.jpg]]
*Das 1500. Bild in TÜpedia: [[Datei:Ausblick vom Herrenberger Schloss.JPG|200px]]
*Das 2000. Bild in TÜpedia: [[Datei:Torbogen in Hagelloch.JPG|200px]]
*Das 2500. Bild in TÜpedia: [[Datei:Eberhardskirche.JPG|200px]]
*Das 3000. Bild in TÜpedia: [[Datei:Woche-4-2014.jpg|200px]]
*Das 3500. Bild in TÜpedia: [[Datei:Woche-39-2016.jpg|200px]]


[[Kategorie:TÜpedia]][[Kategorie:Geschichte]]
[[Kategorie:TÜpedia]][[Kategorie:Geschichte]]

Version vom 15. August 2021, 10:27 Uhr

Hier sind alle Meilensteine von TÜpedia aufgelistet (wenn es einen Meilenstein zweimal gibt - als .1 und .2 - dann liegt das an einer Zählerkorrektur dazwischen, nicht schön, aber fair😉):

Statistik: Anzahl der vorhandenen Artikel (vertikal) aus der Liste der Meilensteine über der horizontalen Zeitachse im Zeitraum 20.02.2009 bis 8.12.2020

Bilder

Meilensteine Bild
Das 1. Bild in TÜpedia
13. März 2007
0002y7 1.jpg
Das 100. Bild in TÜpedia
16. Januar 2008
Dtk-2.jpg
Das 1000. Bild in TÜpedia
18. Dezember 2010
Sinner-Burgsteige-Faules Eck.jpg
Das 1500. Bild in TÜpedia
1. August 2011
Ausblick vom Herrenberger Schloss.JPG
Das 2000. Bild in TÜpedia
19. Februar 2012
Torbogen in Hagelloch.JPG
Das 2500. Bild in TÜpedia
16. Juni 2012
Eberhardskirche.JPG
Das 3000. Bild in TÜpedia
30. Dezember 2013
Woche-4-2014.jpg
Das 3500. Bild in TÜpedia
3. September 2016
Woche-39-2016.jpg
Das 4000. Bild in TÜpedia
10. Januar 2018
(Dank an Werner Radtke für die Überlassung von über 1200 Fotos zur Veröffentlichung auf TÜpedia)
Paulinenstraße 22 .jpg