Stadtlauf

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Streckenverlauf

Der Tübinger Stadtlauf ist ein Volkslauf, der seit 1994 alljährlich im September in der Altstadt ausgetragen wird.

Die hügelige 7,5 km lange Rundstrecke (3 Runden à 2,5 Kilometer) hat sich zu einem wichtigen Stadt-Event entwickelt, unter anderem, da bekannte Läufer wie der Organisator des Laufs Dieter Baumann teilnehmen.

Die Strecke des Stadtlaufs führt durch die Tübinger Altstadt über den Marktplatz und dann durch den Park am Anlagensee.

Statistiken

2008

2242 Finisher in alle Läufen (Jugend-, Schüler-, Schülerstaffel-, 5 km-, Firmen- und die Hauptläufe), davon:
1373 Finisher (1046 Männer und 327 Frauen) im Hauptlauf.


Siegerliste

Jahr Männer Zeit (m) Frauen Zeit (m)
1994 Stephan Freigang 29:59 (10,4 km) Claudia Metzner 33:57 (10,4 km)
1995 Tendai Chimusasa 21:27 Ellen Viazowa 24:30
1996 Tendai Chimusasa 21:01 Leah Malot 24:17
1997 Dieter Baumann 21:09 Leah Malot 23:48
1998 Tendai Chimusasa 20:54 Petra Wassiluk 24:18
1999 Laban Chege 21:17 Irina Mikitenko 24:00
2000 Laban Chege 21:12 Luminita Zaituc 24:35
2001 Tendai Chimusasa 21:12 Linda Cheruiyut 23:47
2002 Laban Chege 20:53 Leah Malot 24:26
2003 Laban Chege 21:11 Catherine Chikwakwa 25:02
2004 Laban Chege 21:16 Edith Masai 23:33
2005 Paul Koesch 21:05 Sabrina Mockenhaupt 24:21
2006 Moses Kigen 21:51 Edith Masai 23:49
2007 Elijah Mbogo 21:09 Alice Mogire 25:02
2008 Sammy Kipruto 21:39 Simret Restle 26:26

Rekordsieger ist bei den Männern Laban Chege, der fünf Mal gewinnen konnte, bei den Frauen Leah Malot mit drei Siegen.

Bestzeiten

Männer

  1. Laban Chege : 20:53 Min. (2002)
  2. Tendai Chimusasa : 20:54 Min. (1998)
  3. Dieter Baumann : 20:57 Min. (2002)
  4. Isaac Chamobwa : 20:57 Min. (1998)

Frauen

  1. Edith Masai : 23:33 Min. (2004)
  2. Linda Cheruiyut : 23:47 Min. (2001)
  3. Leah Malot : 23:48 Min. (1997)

Weblinks