Sonnenuhren: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(→‎Bilder: Fotos der "Lebende Analemmatische Sonnenuhr" neben der Sternwarte)
(+ Einsiedel. - Jakobuskirche: Latein-Übersetzung)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
{{OsmKarte|predicate=display=sundial}}
{{OsmKarte|predicate=display=sundial}}
[[Datei:Sonnenuhr auf dem Schulberg in Tübingen 2019.jpg|mini|Sonnenuhr am Schulberg]]
[[Datei:Sonnenuhr auf dem Schulberg in Tübingen 2019.jpg|mini|Sonnenuhr am Schulberg]]
[[Datei:Sonnenuhr an der Südseite der Jakobuskirche in Tübingen 2019.jpg|mini|Südseite der Jakobuskirche]]
[[Datei:Sonnenuhr an der Südseite der Jakobuskirche in Tübingen 2019.jpg|mini|Südseite der Jakobuskirche: Fugit ingenium sine animo = Der Geist schwindet wenn das Herz nicht dabei ist]]  
[[Datei:Sonnenuhr Ammergasse nah.JPG|mini|Sonnenuhr von 1783 im Giebel von Ammergasse 32 <br> (1906 vermutlich Renovierungsdatum)]]  
[[Datei:Sonnenuhr Ammergasse nah.JPG|mini|Sonnenuhr von 1783 im Giebel von Ammergasse 32 <br> (1906 vermutlich Renovierungsdatum)]]  
*[[Kloster Bebenhausen]], von 1570  
*[[Kloster Bebenhausen]], von 1570  
Zeile 13: Zeile 13:
*[[Riekertstraße]] 1,  von 1955  
*[[Riekertstraße]] 1,  von 1955  
*[[Waldhäuser Straße]] 48  
*[[Waldhäuser Straße]] 48  
*Lagerhalle der Firma [[Kemmler]] zur [[Reutlinger Straße]] an der Ecke zur [[Depotstraße]]
*Lagerhalle der Firma [[Kemmler]] zur [[Reutlinger Straße]] an der Ecke zur [[Depotstraße]]. Gebaut wurde die Lagerhalle als Teil des [[Heeresverpflegungshauptamtes]] Tübingen Ende der 1930iger Jahre.
*"Lebende Analemmatische Sonnenuhr" im Boden neben der [[Sternwarte]], [[Waldhäuser Straße]], mit Erklärungstafel. Wenn man sich an den für die Jahreszeit richtigen und gekennzeichneten Punkt stellt, lässt sich am Schattenwurf des Körpers die Uhrzeit ablesen (sowohl in MEZ als auch WOZ).  
*"Lebende Analemmatische Sonnenuhr" im Boden neben der [[Sternwarte]], [[Waldhäuser Straße]], mit Erklärungstafel. Wenn man sich an den für die Jahreszeit richtigen und gekennzeichneten Punkt stellt, lässt sich am Schattenwurf des Körpers die Uhrzeit ablesen (sowohl in MEZ als auch WOZ).  
*"Präzisions-Sonnenuhr" im Hof der [[Waldorfschule|Freien Waldorfschule]], mit Erklärungstafel.  Mithilfe der beiden speziellen, gegeneinander auszutauschenden Schattenwerfer werden Zeitabweichungen ausgeglichen, die bei normalen Sonnenuhren gegeben sind. Hierdurch kann man am linken Schattenrand die Zeit in Minuten-Bruchteilen ablesen.  
*"Präzisions-Sonnenuhr" im Hof der [[Waldorfschule|Freien Waldorfschule]], mit Erklärungstafel.  Mithilfe der beiden speziellen, gegeneinander auszutauschenden Schattenwerfer werden Zeitabweichungen ausgeglichen, die bei normalen Sonnenuhren gegeben sind. Hierdurch kann man am linken Schattenrand die Zeit in Minuten-Bruchteilen ablesen.  
*[[Bläsiberg|Schloss Bläsiberg]]  
*[[Bläsiberg|Schloss Bläsiberg]]  
*[[Eckhof]] bei [[Kreßbach]] am alten Hauptgebäude des Hofes  
*[[Eckhof]] bei [[Kreßbach]] am alten Hauptgebäude des Hofes  
*Michaelskirche in [[Ammerbuch]]-[[Entringen]]  
*[[Schloss Einsiedel]] an einem Nebengebäude (1971)
*[[Michaelskirche Entringen|Michaelskirche]] in [[Ammerbuch]]-[[Entringen]]  




Zeile 33: Zeile 34:
Datei:Sonnenuhr am Bläsiberg.JPG|am [[Bläsiberg]]  
Datei:Sonnenuhr am Bläsiberg.JPG|am [[Bläsiberg]]  
Datei:Eckhof-Sonnenuhr.jpg|[[Eckhof]] bei [[Kreßbach]]  
Datei:Eckhof-Sonnenuhr.jpg|[[Eckhof]] bei [[Kreßbach]]  
Datei:Fassadenbild mit Sonnenuhr Roempp.JPG|Fassadenbild mit Sonnenuhr im [[Schleifmühleweg]]  
Datei:Fassadenbild mit Sonnenuhr Roempp.JPG|Fassadenbild mit Sonnenuhr im [[Schleifmühleweg]] (H. Römpp)
Datei:Kemmler-sonnenuhr.jpg|An einer Lagerhalle der Firma [[Kemmler]] zur [[Reutlinger Straße]] an der Ecke zur [[Depotstraße]]  
Datei:Sonnenuhr an Lagerhalle Kemmler Tübingen (2011).jpg|An einer Lagerhalle der Firma [[Kemmler]] zur [[Reutlinger Straße]] an der Ecke zur [[Depotstraße]] (Aufnahme 2011)
Datei:Sonnenuhr Entringen michaelskirche.jpg|Michaelskirche in [[Entringen]]
Datei:Sonnenuhr Entringen michaelskirche.jpg|Michaelskirche in [[Entringen]]
Datei:Sonnenuhr Tübingen bei Sternwarte.jpg|"Lebende Analemmatische Sonnenuhr" im Boden neben der Sternwarte
Datei:Sonnenuhr Tübingen bei Sternwarte.jpg|"Lebende Analemmatische Sonnenuhr" im Boden neben der Sternwarte
Datei:Sonnenuhr Tübingen bei Sternwarte Erklärungstafel.jpg|Erklärungstafel für "Lebende Analemmatische Sonnenuhr"
Datei:Sonnenuhr Tübingen bei Sternwarte Erklärungstafel.jpg|Erklärungstafel für "Lebende Analemmatische Sonnenuhr"  
Datei:Sonnenuhr bei Schloss Einsiedel.jpg|An einem Nebengebäude von [[Schloss Einsiedel]] (1971)
</gallery>
</gallery>



Aktuelle Version vom 13. September 2020, 01:52 Uhr


Mehrere Gebäude haben an ihrer Fassade eine Sonnenuhr.

Die Karte wird geladen …

Sonnenuhr am Schulberg
Südseite der Jakobuskirche: Fugit ingenium sine animo = Der Geist schwindet wenn das Herz nicht dabei ist
Sonnenuhr von 1783 im Giebel von Ammergasse 32
(1906 vermutlich Renovierungsdatum)


bitte ergänzen


Bilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]