1853: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TUEpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (-n)
Zeile 16: Zeile 16:
File:L v Martens - Schloss in Tübingen kol.Bleistiftzeichn 22.7.1853 Inv4533 (SW092).jpg|Louise von Martens: Schloss in Tübingen (kolorierte Bleistiftzeichnung, 22. Juli 1853)
File:L v Martens - Schloss in Tübingen kol.Bleistiftzeichn 22.7.1853 Inv4533 (SW092).jpg|Louise von Martens: Schloss in Tübingen (kolorierte Bleistiftzeichnung, 22. Juli 1853)
File:L v Martens - Ammerhof kol.Bleistiftzeichn 29.6.1853 Inv4539 (SW251).jpg|Louise von Martens: Ammerhof (kolorierte Bleistiftzeichnung, 29. Juni 1853)
File:L v Martens - Ammerhof kol.Bleistiftzeichn 29.6.1853 Inv4539 (SW251).jpg|Louise von Martens: Ammerhof (kolorierte Bleistiftzeichnung, 29. Juni 1853)
Datei:Chirurgischer Atlas der chirurgischen Krankheiten von Dr Victor Bruns 1853 (02) retusche.jpg|[[Victor von Bruns#Chirurgischee Atlas|Chirurgischer Atlas]] von Dr. Victor von Bruns
Datei:Chirurgischer Atlas der chirurgischen Krankheiten von Dr Victor Bruns 1853 (02) retusche.jpg|[[Victor von Bruns#Chirurgischee Atlas|Chirurgischer Atlas]] von Dr. Victor von Bruns, 1853
</gallery>
</gallery>



Version vom 3. Januar 2018, 08:06 Uhr

Was geschah 1853 (mit Bedeutung für Tübingen)?

Tübingen von der Marktplatzseite, Lithographie von 1853
  • Eine keltische Goldmünze aus der Latènezeit, d. h. ein sogenanntes Regenbogenschüsselchen, wurde auf dem Tübinger Stadtgebiet, der genaue Ort ist jedoch unbekannt, entdeckt.[1]
  • Dr. Victor von Bruns veröffentlicht in Tübingen seinen Chirurgischen Atlas.
  • (bitte ergänzen)

Weiter Bilder

Quellen

  1. Der Landkreis Tübingen. Amtliche Kreisbeschreibung. Hrsg. von der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg in Verbindung mit d. Landkreis Tübingen (Stuttgart 1967) S. 157-160, S. 164, S. 168 und S. 174.

Siehe auch